каталог
Shacman SX4257NX324
от 80 000$ оставить заявку
Технические характеристики |
|
Завод | Шанси / ShaanXi, Китай |
модель машины | SX4257NX324 |
Модель двигателя | WP12.380NE40 EURO4 |
Мощность двигателя | 380 (л.с.) |
Колесная база | 2925+1350 (мм.) |
Колёсная формула | 6×4 |
Колёса, шины | 11.00R 20,12.00R |
Ширина передней колеи | 2036 (мм.) |
Ширина задней колеи | 1800 (мм.) |
Передняя подвеска | Рессорная ,10 листов.с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска | Рессорная, 12 листов. Зависимая балансирная на двух продольных полуэллиптических рессорах |
Рулевое управление | ZF8098 |
Сцепление | F430 |
Коробка передач | Fаst 12JS160TА |
Стандарт качества | Евро 4 |
Тормозная система | Пневматическая, тормозные механизмы всех колес-барабанного типа |
Максимально преодолев подьем | 30 о |
Максимальная скорость | 92 (км/ч) |
Дорожный просвет | 314 (мм.) |
Снаряженная масса | 9100 (кг.) |
Емкость бака | 380 (л.) |
Расход топлива | 40 (л/100км.) |
Длина машины | 6645 (мм.) |
Ширина машины | 2495 (мм.) |
Высота машины | 3710; 4000 (мм.) |
Габариты
Параметры производительности
Скорость передвижения
Двигатель
Гидротрасформатор
Коробка передач
Ось и шина
Рабочая гидравлическая система
Рулевая система
Тормозная система
Маслоёмкость